車輛特點(diǎn):
外觀圖集:
配置參數(shù):
基本參數(shù)
額定載客人數(shù)(人/座) | 210-23 |
長×寬×高(mm) | 8050×2280×3035 |
軸距(mm) | 4160 |
總質(zhì)量(kg) | 9500 |
(工況法)續(xù)航里程(km) | >300 |
動(dòng)力系統(tǒng)
燃料電池額定功率(kw) | 85 |
動(dòng)力電池儲(chǔ)電量(kwh) | 錳酸鋰電池 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)額定功率/峰值功率(kw) | 60/115 |
電動(dòng)機(jī)型式 | 永磁同步 |
氫瓶組容積(L) | 2×190/260/270 |
底盤配置
前橋 | 3.8T,盤式制動(dòng)器 |
后橋 | 6T,盤式制動(dòng)器 |
控制制動(dòng)系統(tǒng) | WABCO,ABS |
輪胎 | 215/75R17.5,真空子午線 |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 電控液壓助力,國產(chǎn)轉(zhuǎn)向器 |